Server Information
General Information | |
---|---|
Server Version | Season 20 |
Experience | 5000x |
Master Experience | 250x |
Drop | 50% |
Maquina Chaos
Combinacion | Tasa máxima de éxito | |
Normal | Vip | |
Item Luck | 25% | 25% |
Items +10, +11, +12 | 70% + Luck | 100% + Luck |
Items +13, +14, +15 | 60% + Luck | 80% + Luck |
Wings Level 1 | 100% + Luck | 100% + Luck |
Wings Level 2 | 90% | 90% |
Wings Level 3 | 70% | 80% |
Wings Level 4 | 50% | 70% |
Wings Level 5 | 40% | 70% |
PREMIOS DE EVENTOS
Eventos | Premios | |
Server | Server | |
Chaos Castle | 6000 Ruud | 6000 Ruud |
Devil Square | 6000 Ruud | 6000 Ruud |
Blood Castle | 6000 Ruud | 6000 Ruud |
God of darknesS | 7000 Ruud | 7000 Ruud |
Core Magrify | 5000 Ruud | 5000 Ruud |
Kundun | 4000 Ruud | 4000 Ruud |
Lord of ferea | 7000 Ruud | 7000 Ruud |
Lord silvester | 7000 Ruud | 7000 Ruud |
Medusa | 6000 Ruud | 6000 Ruud |
Nix | 6000 Ruud | 6000 Ruud |
Items Especiales Invaciones + Boses Drop Randon
Eventos | Premios | |
Server | Server | |
Box Kundun +5 | Items 380 Opciones Aleatorias | Armas 380 Opciones Aleatorias |
Silver Box | Erretel | Erretel |
Golden Box | Jewel of Bless, Jewel of Soul X10, Conqueror Wings, Llaves Silver Box | Jewel of Chaos, Jewels Of Creation X10, Angel And Devil Wings, Llaves Silver Box |
Invasion Lunar Rabbit | Jewel of Bless, Jewel of Soul, Llaves Golden Box | Jewel of Chaos, Jewels Of Creation, Llaves Golden Box |
Core Magrify | Condor Feather, Pentagram, Fragment of Radiance slot | Brown Panda Ring, Golden Sentence Jewel of Bless |
Kundun | Items Acc, Armas Divine, Bufos De Experiencia | Brown Panda Ring, Pentagrama, Errtel of Radiance, Mysterious Stone |
Lord of ferea | Pentagrama, Seed Sphere, Condor Feather, | Garuda's Flame, Errtel of Radiance |
Lord silvester | Items Socket, Pentagrama Mejorado, Armas Divine | Guardian Enhanced Stone, Jewels x20, Earring of Honor L.R |
Medusa | Panda Ring, Buf Experiencia, Miracle Coin | Jewels X30, Pentagrama Mejorado, Items Socket |
Nix | Condor Feather, Garuda's Flame, Seed Sphere | Erretel Radiance, Items Evolucion Blood Angel |
Batle Boos | Armas Mastery % Items Nivel 1000 | Armas Mastery % Items Nivel 1000 |
Items Especiales Mapas Elementales
Mapas | Drop | |
Server | Server | |
Kardamahall undergroun | Golden Crest, Ability Upgrade Stone | [Bound] Shining Temple, Ability Crystal, Ability Card |
Gore Tarkan | Golden Crest, Ability Upgrade Stone | [Bound] Shining Temple, Ability Crystal, Ability Card |
Gore Tarkan | Ability Crystal, Ability Upgrade Stone | Golden Crest |
Tormenta Island | Uriel's Feather, | Temple Guard, Enhancement Stone |
Commandos
/ereset | Resetear personaje a nivel 1700 (20 Mil de WCOINS de premio). |
/Offstore | Dejar tienda personal abierta en modo offline. |
/clearpk | Borrar inventario principal. |
/post | Mensaje dentro del Server. |
/str | Agregar Ataque. |
/addagi | Agregar Agilidad. |
/addvit | Agregar Vida. |
/addene | Agregar Vida. |
/addcmd Solo Dark Lord | Agregar Comandos. |
/Offattack | Dejar atacando en modo offline (Para reconectarse ingresar 2 veces, una para desconectar, dos para ingresar) |
Party Bonus Experience
Miembros | Rate De Experiencia | ||||
Same Character Classes | Different Classes | ||||
2 Players | EXP% + x% | EXP% + x% | |||
3 Players | EXP% + x% | EXP% + x% | |||
4 Players | EXP% + x% | EXP% + x% | |||
5 Players | EXP% + x% | EXP% + x% |
BENEFICIOS VIP
VIP | Mas Experiencia, Wcoin 50 Mil, OffLevel 12 Horas, 200 MIL Ruud, Rate Maquina Chaos Mejorado, |